Challenges
Wähle deine Challenge.
Wähle deine Kontogröße. Die Regeln sind für jede Größe gleich, nur die Beträge ändern sich.
2-Phasen-Challenge
2 Bewertungsphasen auf einem simulierten Konto, danach ein simulierter Funded Account mit 90 % der Gewinne.
Kapital
Einmalige Gebühr
89 €
| Regel | Phase 1 | Phase 2 | Funded Account |
|---|---|---|---|
| Gewinnziel | 8 % (800 €) | 5 % (500 €) | — |
| Max. Tagesverlust | 6 % (600 €) | 6 % (600 €) | 6 % (600 €) |
| Max. Verlust | 12 % (1.200 €) | 12 % (1.200 €) | 12 % (1.200 €) |
| Mindest-Tradingtage | 3 | 3 | — |
| Maximale Dauer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | — |
| Gewinnbeteiligung | — | — | 90 % |
| Trading bei News | Erlaubt | Erlaubt | Gewinne ausgeschlossen ±2 Min. |
| Halten übers Wochenende | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt |
| Hebel | 1:100 Forex, 1:30 Metalle, 1:2 Krypto | 1:100 Forex, 1:30 Metalle, 1:2 Krypto | 1:100 Forex, 1:30 Metalle, 1:2 Krypto |
| Trading-Roboter (EAs) | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt |
| Konsistenzregel | — | — | Bester Tag ≤ 45 % |
Regeln v1 – die beim Kauf geltenden Regeln gelten für die gesamte Laufzeit des Kontos.
1-Phasen-Challenge
Eine einzige Bewertungsphase auf einem simulierten Konto, danach ein simulierter Funded Account mit 90 % der Gewinne.
Kapital
Einmalige Gebühr
115 €
| Regel | Einzige Phase | Funded Account |
|---|---|---|
| Gewinnziel | 10 % (1.000 €) | — |
| Max. Tagesverlust | 5 % (500 €) | 5 % (500 €) |
| Max. Verlust | 10 % (1.000 €) | 10 % (1.000 €) |
| Mindest-Tradingtage | 3 | — |
| Maximale Dauer | Unbegrenzt | — |
| Gewinnbeteiligung | — | 90 % |
| Trading bei News | Erlaubt | Gewinne ausgeschlossen ±2 Min. |
| Halten übers Wochenende | Erlaubt | Erlaubt |
| Hebel | 1:100 Forex, 1:30 Metalle, 1:2 Krypto | 1:100 Forex, 1:30 Metalle, 1:2 Krypto |
| Trading-Roboter (EAs) | Erlaubt | Erlaubt |
| Konsistenzregel | — | Bester Tag ≤ 45 % |
Regeln v1 – die beim Kauf geltenden Regeln gelten für die gesamte Laufzeit des Kontos.