Challenges
Elige tu challenge.
Elige el tamaño de tu cuenta. Las reglas son las mismas para todos los tamaños; solo cambian los importes.
Challenge 2 fases
2 fases de evaluación en una cuenta simulada y, después, una cuenta funded simulada con el 90 % de los beneficios.
Capital
Pago único
89 €
| Regla | Fase 1 | Fase 2 | Cuenta funded |
|---|---|---|---|
| Objetivo de beneficio | 8 % (800 €) | 5 % (500 €) | — |
| Pérdida diaria máx. | 6 % (600 €) | 6 % (600 €) | 6 % (600 €) |
| Pérdida máx. | 12 % (1200 €) | 12 % (1200 €) | 12 % (1200 €) |
| Días mínimos de trading | 3 | 3 | — |
| Duración máxima | Ilimitada | Ilimitada | — |
| Reparto de beneficios | — | — | 90 % |
| Trading durante noticias | Permitido | Permitido | Ganancias excluidas ±2 min |
| Mantener posiciones el fin de semana | Permitido | Permitido | Permitido |
| Apalancamiento | 1:100 forex, 1:30 metales, 1:2 cripto | 1:100 forex, 1:30 metales, 1:2 cripto | 1:100 forex, 1:30 metales, 1:2 cripto |
| Robots de trading (EA) | Permitidos | Permitidos | Permitidos |
| Regla de consistencia | — | — | Mejor día ≤ 45 % |
Reglas v1: las reglas vigentes en el momento de la compra se aplican durante toda la vida de la cuenta.
Challenge 1 fase
Una única fase de evaluación en una cuenta simulada y, después, una cuenta funded simulada con el 90 % de los beneficios.
Capital
Pago único
115 €
| Regla | Fase única | Cuenta funded |
|---|---|---|
| Objetivo de beneficio | 10 % (1000 €) | — |
| Pérdida diaria máx. | 5 % (500 €) | 5 % (500 €) |
| Pérdida máx. | 10 % (1000 €) | 10 % (1000 €) |
| Días mínimos de trading | 3 | — |
| Duración máxima | Ilimitada | — |
| Reparto de beneficios | — | 90 % |
| Trading durante noticias | Permitido | Ganancias excluidas ±2 min |
| Mantener posiciones el fin de semana | Permitido | Permitido |
| Apalancamiento | 1:100 forex, 1:30 metales, 1:2 cripto | 1:100 forex, 1:30 metales, 1:2 cripto |
| Robots de trading (EA) | Permitidos | Permitidos |
| Regla de consistencia | — | Mejor día ≤ 45 % |
Reglas v1: las reglas vigentes en el momento de la compra se aplican durante toda la vida de la cuenta.