Challenge
Scegli la tua challenge.
Scegli la dimensione del tuo account. Le regole sono le stesse per ogni dimensione; cambiano solo gli importi.
Challenge 2 fasi
2 fasi di valutazione su un account simulato, poi un account funded simulato con il 90% dei profitti.
Capitale
Quota una tantum
89 €
| Regola | Fase 1 | Fase 2 | Account funded |
|---|---|---|---|
| Obiettivo di profitto | 8% (800 €) | 5% (500 €) | — |
| Perdita giornaliera max | 6% (600 €) | 6% (600 €) | 6% (600 €) |
| Perdita max | 12% (1200 €) | 12% (1200 €) | 12% (1200 €) |
| Giorni di trading minimi | 3 | 3 | — |
| Durata massima | Illimitata | Illimitata | — |
| Ripartizione dei profitti | — | — | 90% |
| Trading durante le news | Consentito | Consentito | Guadagni esclusi ±2 min |
| Posizioni nel weekend | Consentite | Consentite | Consentite |
| Leva | 1:100 forex, 1:30 metalli, 1:2 crypto | 1:100 forex, 1:30 metalli, 1:2 crypto | 1:100 forex, 1:30 metalli, 1:2 crypto |
| Robot di trading (EA) | Consentiti | Consentiti | Consentiti |
| Regola di consistenza | — | — | Giorno migliore ≤ 45% |
Regole v1: le regole in vigore al momento dell’acquisto si applicano per tutta la durata dell’account.
Challenge 1 fase
Una sola fase di valutazione su un account simulato, poi un account funded simulato con il 90% dei profitti.
Capitale
Quota una tantum
115 €
| Regola | Fase unica | Account funded |
|---|---|---|
| Obiettivo di profitto | 10% (1000 €) | — |
| Perdita giornaliera max | 5% (500 €) | 5% (500 €) |
| Perdita max | 10% (1000 €) | 10% (1000 €) |
| Giorni di trading minimi | 3 | — |
| Durata massima | Illimitata | — |
| Ripartizione dei profitti | — | 90% |
| Trading durante le news | Consentito | Guadagni esclusi ±2 min |
| Posizioni nel weekend | Consentite | Consentite |
| Leva | 1:100 forex, 1:30 metalli, 1:2 crypto | 1:100 forex, 1:30 metalli, 1:2 crypto |
| Robot di trading (EA) | Consentiti | Consentiti |
| Regola di consistenza | — | Giorno migliore ≤ 45% |
Regole v1: le regole in vigore al momento dell’acquisto si applicano per tutta la durata dell’account.