Challenges
Choisissez votre challenge.
Choisissez la taille de votre compte. Les règles sont identiques pour toutes les tailles, seuls les montants changent.
Challenge 2 phases
Deux phases d'évaluation sur compte simulé, puis un compte funded simulé avec 90 % des profits.
Capital
Frais uniques
89 €
| Règle | Phase 1 | Phase 2 | Compte funded |
|---|---|---|---|
| Objectif de profit | 8 % (800 €) | 5 % (500 €) | — |
| Perte journalière max | 6 % (600 €) | 6 % (600 €) | 6 % (600 €) |
| Perte maximale | 12 % (1 200 €) | 12 % (1 200 €) | 12 % (1 200 €) |
| Jours de trading minimum | 3 | 3 | — |
| Durée maximale | Illimitée | Illimitée | — |
| Partage des profits | — | — | 90 % |
| Trading pendant les annonces | Autorisé | Autorisé | Gains exclus ±2 min |
| Positions le week-end | Autorisées | Autorisées | Autorisées |
| Levier | 1:100 forex, 1:30 métaux, 1:2 crypto | 1:100 forex, 1:30 métaux, 1:2 crypto | 1:100 forex, 1:30 métaux, 1:2 crypto |
| Robots (EA) | Autorisés | Autorisés | Autorisés |
| Règle de consistance | — | — | Meilleur jour ≤ 45 % |
Règles v1 — les règles en vigueur au moment de l'achat s'appliquent pendant toute la durée du compte.
Challenge 1 phase
Une seule phase d'évaluation sur compte simulé, puis un compte funded simulé avec 90 % des profits.
Capital
Frais uniques
115 €
| Règle | Phase unique | Compte funded |
|---|---|---|
| Objectif de profit | 10 % (1 000 €) | — |
| Perte journalière max | 5 % (500 €) | 5 % (500 €) |
| Perte maximale | 10 % (1 000 €) | 10 % (1 000 €) |
| Jours de trading minimum | 3 | — |
| Durée maximale | Illimitée | — |
| Partage des profits | — | 90 % |
| Trading pendant les annonces | Autorisé | Gains exclus ±2 min |
| Positions le week-end | Autorisées | Autorisées |
| Levier | 1:100 forex, 1:30 métaux, 1:2 crypto | 1:100 forex, 1:30 métaux, 1:2 crypto |
| Robots (EA) | Autorisés | Autorisés |
| Règle de consistance | — | Meilleur jour ≤ 45 % |
Règles v1 — les règles en vigueur au moment de l'achat s'appliquent pendant toute la durée du compte.